热刺(0) 利物浦(0)
| 热刺赢 | 热刺赢 | 利物浦输 |
平手 | 走盘 | 走盘 |
利物浦赢 | 热刺输 | 利物浦赢 |
热刺(-0.25) 利物浦(+0.25)
| 热刺净胜≥1球 | 热刺赢 | 利物浦输 |
平手 | 热刺赢半球 | 利物浦输半球 |
利物浦赢 | 热刺输 | 利物浦赢 |
热刺(-0.5) 利物浦(+0.5)
| 热刺净胜≥1球 | 热刺赢 | 利物浦输 |
平手 | 热刺输 | 利物浦赢 |
利物浦赢 | 热刺输 | 利物浦赢 |
热刺(-0.75) 利物浦(+0.75)
| 热刺净胜≥2球 | 热刺赢 | 利物浦输 |
热刺净胜1球 | 热刺赢半球 | 利物浦输半球 |
平手 | 热刺输 | 利物浦赢 |
利物浦赢 | 热刺输 | 利物浦赢 |
热刺(-1.00) 利物浦(-1.00)
| 热刺净胜≥2球 | 热刺赢 | 利物浦输 |
热刺净胜1球 | 走盘 | 走盘 |
平手 | 热刺输 | 利物浦赢 |
利物浦赢 | 热刺输 | 利物浦赢 |
热刺(-1.25) 利物浦(+1.25)
| 热刺净胜≥2球 | 热刺赢 | 利物浦输 |
热刺净胜1球 | 热刺输半球 | 利物浦赢半球 |
平手 | 热刺输 | 利物浦赢 |
利物浦赢 | 热刺输 | 利物浦赢 |
热刺(-1.5) 利物浦(+1.5)
| 热刺净胜≥2球 | 热刺赢 | 利物浦输 |
热刺净胜1球 | 热刺输 | 利物浦赢 |
平手 | 热刺输 | 利物浦赢 |
利物浦赢 | 热刺输 | 利物浦赢 |
热刺(-1.75)
12bet官方网站利物浦(+1.75)
| 热刺净胜≥3球 | 热刺赢 | 利物浦输 |
热刺净胜2球 | 热刺赢半球 | 利物浦输半球 |
平手或热刺净胜1球 | 热刺输 | 利物betfair中文浦赢 |
利物浦赢 | 热刺输 | 利物浦赢 |
热刺(-2.0betfair中文0)
利物浦(+2.00) |